8月4日主力资金净流出39亿元
沪指8月4日上涨0.23%,主力资金全天净流出39.06亿元,已连续5个交易日资金呈净流出状态。其中,创业板主力资金净流入11.18亿元,沪深300成份股主力资金净流入15.72亿元。
申万所属的一级行业中,今日涨幅居前的行业为通信、计算机,涨幅为3.49%、2.89%。跌幅居前的行业为纺织服饰、医药生物,跌幅为1.32%、0.85%。行业资金流向方面,今日有6个行业主力资金净流入,计算机行业主力资金净流入规模居首,全天净流入资金39.79亿元,其次是通信行业,净流入资金为36.70亿元。主力资金净流出的有25个行业,房地产行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金24.75亿元,其次是国防军工行业,净流出资金为14.42亿元。
54股全天净流入资金超亿元
(相关资料图)
个股来看,共有54只个股主力资金净流入超亿元,中国联通主力资金净流入13.04亿元,净流入资金居首;太平洋、省广集团紧随其后,全天净流入资金分别为6.88亿元、6.29亿元;全天净流入资金较多的还有中信证券、浪潮信息等。股价表现方面,净流入资金超亿元个股今日平均上涨5.12%,表现强于大盘,涨停的有安硕信息、天茂集团、中原传媒等。跌幅较大的个股有迈瑞医疗、顺丰控股等,跌幅分别为2.88%、0.67%。
所属行业来看,上述净流入资金较多的个股中,上榜个股居前的行业有计算机、非银金融、通信行业,上榜个股有13只、11只、8只。
主力资金净流出个股中,中国船舶主力资金净流出6.12亿元,净流出资金最多;其次是天风证券、方正证券,净流出资金分别为5.92亿元、5.76亿元。
主力资金净流入排名
代码 | 简称 | 主力资金净流入(万元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
600050 | 中国联通 | 130421.78 | 7.45 |
601099 | 太平洋 | 68781.65 | 5.48 |
002400 | 省广集团 | 62939.45 | 10.00 |
600030 | 中信证券 | 60126.05 | 1.11 |
000977 | 浪潮信息 | 56970.10 | 5.73 |
601059 | 信达证券 | 53477.47 | 10.02 |
601138 | 工业富联 | 53285.57 | 5.64 |
300308 | 中际旭创 | 47049.41 | 7.23 |
300502 | 新易盛 | 38215.79 | 6.02 |
000063 | 中兴通讯 | 38085.04 | 2.51 |
300760 | 迈瑞医疗 | 36450.32 | -2.88 |
600705 | 中航产融 | 34730.26 | 5.06 |
601728 | 中国电信 | 30784.91 | 4.26 |
002236 | 大华股份 | 30378.30 | 6.24 |
601688 | 华泰证券 | 25866.26 | 3.57 |
603000 | 人民网 | 25689.40 | 4.38 |
000936 | 华西股份 | 23886.85 | 10.02 |
601601 | 中国太保 | 22974.07 | 0.03 |
002463 | 沪电股份 | 22821.77 | 5.36 |
300033 | 同花顺 | 21800.31 | 0.83 |
主力资金净流出排名
代码 | 简称 | 主力资金净流出(万元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
600150 | 中国船舶 | -61202.48 | -4.89 |
601162 | 天风证券 | -59183.40 | 0.00 |
601901 | 方正证券 | -57579.62 | 0.89 |
600519 | 贵州茅台 | -44546.48 | 0.80 |
002146 | 荣盛发展 | -41119.95 | -4.28 |
603986 | 兆易创新 | -33980.27 | -6.35 |
600906 | 财达证券 | -32557.46 | 1.53 |
002797 | 第一创业 | -25826.43 | -1.03 |
002377 | 国创高新 | -22833.03 | -9.87 |
601881 | 中国银河 | -21469.16 | -0.22 |
601857 | 中国石油 | -18969.75 | 0.53 |
000750 | 国海证券 | -18453.59 | 0.24 |
600621 | 华鑫股份 | -16805.35 | -0.75 |
600482 | 中国动力 | -16388.46 | -3.82 |
002610 | 爱康科技 | -15651.09 | -4.29 |
000736 | 中交地产 | -14819.80 | -3.89 |
300114 | 中航电测 | -14677.58 | -0.99 |
600036 | 招商银行 | -14506.49 | 0.58 |
600028 | 中国石化 | -14430.49 | 1.00 |
601012 | 隆基绿能 | -13397.15 | -0.29 |
主力资金连续流入个股
证券时报·数据宝统计显示,截至8月4日收盘,共有69只个股主力资金连续5个交易日以上持续净流入,连续流入天数最多的是三旺通信、先惠技术,该股已连续12个交易日净流入;连续净流入天数较多的还有天力锂能、苏泊尔等,主力资金分别连续流入9天、8天。
从股价表现看,主力资金连续流入期间,上涨的个股共有48只,涨幅居前的有双环传动、柏楚电子、双成药业等,涨幅分别为16.07%、14.32%、13.04%。跌幅居前的有惠泰医疗、潞安环能、信测标准,跌幅分别为12.26%、6.45%、5.38%。资金连续流入股期间股价表现与沪指相比,强于大盘的有42只。
业绩方面,主力资金连续流入股中,有1股已经公布了半年报。公布半年报业绩预告的共有15只,业绩预告类型来看,预增有6只,预盈有3只。
主力资金连续流入个股
代码 | 简称 | 连续流入天数 | 累计流入资金(亿元) | 期间涨跌幅(%) | 相对期间沪指(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
688618 | 三旺通信 | 12 | 0.25 | 0.49 | -2.30 | 通信 |
688155 | 先惠技术 | 12 | 0.11 | -2.22 | -5.01 | 电力设备 |
301152 | 天力锂能 | 9 | 0.72 | 9.34 | 5.43 | 电力设备 |
688516 | 奥特维 | 8 | 0.52 | 1.23 | -0.52 | 电力设备 |
002032 | 苏泊尔 | 8 | 0.29 | 1.70 | -0.05 | 家用电器 |
603213 | 镇洋发展 | 8 | 0.02 | 0.42 | -1.33 | 基础化工 |
603728 | 鸣志电器 | 7 | 1.45 | 5.10 | 3.08 | 电力设备 |
300258 | 精锻科技 | 7 | 1.02 | 5.40 | 3.38 | 汽车 |
688617 | 惠泰医疗 | 7 | 0.96 | -12.26 | -14.27 | 医药生物 |
601699 | 潞安环能 | 7 | 0.79 | -6.45 | -8.46 | 煤炭 |
688668 | 鼎通科技 | 7 | 0.78 | -0.07 | -2.08 | 通信 |
300164 | 通源石油 | 7 | 0.52 | 6.13 | 4.11 | 石油石化 |
300918 | 南山智尚 | 7 | 0.22 | 5.81 | 3.79 | 纺织服饰 |
603307 | 扬州金泉 | 7 | 0.11 | -1.39 | -3.41 | 纺织服饰 |
300938 | 信测标准 | 7 | 0.06 | -5.38 | -7.40 | 社会服务 |
688656 | 浩欧博 | 7 | 0.04 | -3.61 | -5.63 | 医药生物 |
002472 | 双环传动 | 6 | 4.08 | 16.07 | 13.85 | 汽车 |
002027 | 分众传媒 | 6 | 2.99 | 3.85 | 1.63 | 传媒 |
601186 | 中国铁建 | 6 | 2.24 | 7.67 | 5.45 | 建筑装饰 |
000783 | 长江证券 | 6 | 2.02 | 10.84 | 8.62 | 非银金融 |
主力资金连续流出个股中,连续流出天数最多的是利元亨,该股已连续21个交易日净流出;连续净流出天数较多的还有协鑫能科、科士达等,主力资金分别连续流出20天、19天。从连续流出期间资金净流出金额来看,主力资金净流出金额最多的是中航电测,资金累计净流出17.53亿元,主力资金净流出资金居前的还有金科股份、特变电工、中国船舶等。
主力资金连续流出个股
代码 | 简称 | 连续流出天数 | 累计流出资金(亿元) | 期间涨跌幅(%) | 相对期间沪指(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
688499 | 利元亨 | 21 | -1.26 | -21.01 | -23.58 | 电力设备 |
002015 | 协鑫能科 | 20 | -4.34 | -9.40 | -12.26 | 公用事业 |
002518 | 科士达 | 19 | -2.81 | -17.70 | -20.34 | 电力设备 |
600871 | 石化油服 | 19 | -2.02 | 7.32 | 4.68 | 石油石化 |
600000 | 浦发银行 | 18 | -2.91 | 8.81 | 6.74 | 银行 |
600089 | 特变电工 | 17 | -11.71 | -0.50 | -3.38 | 电力设备 |
300342 | 天银机电 | 17 | -4.11 | -25.51 | -28.39 | 家用电器 |
300393 | 中来股份 | 17 | -2.72 | -6.19 | -9.06 | 电力设备 |
000429 | 粤高速A | 17 | -1.20 | 2.46 | -0.41 | 交通运输 |
002246 | 北化股份 | 17 | -0.57 | -2.84 | -5.72 | 基础化工 |
688032 | 禾迈股份 | 16 | -2.61 | -18.32 | -19.92 | 电力设备 |
002869 | 金溢科技 | 16 | -0.89 | -22.51 | -24.11 | 电子 |
300517 | 海波重科 | 16 | -0.87 | -5.59 | -7.19 | 建筑装饰 |
301175 | 中科环保 | 16 | -0.77 | 0.33 | -1.26 | 环保 |
002969 | 嘉美包装 | 16 | -0.24 | 3.26 | 1.66 | 轻工制造 |
301216 | 万凯新材 | 15 | -0.91 | -3.27 | -4.82 | 基础化工 |
688009 | 中国通号 | 15 | -0.80 | 5.70 | 4.14 | 机械设备 |
603058 | 永吉股份 | 15 | -0.41 | -6.86 | -8.42 | 轻工制造 |
600282 | 南钢股份 | 14 | -3.99 | 6.40 | 3.95 | 钢铁 |
301267 | 华厦眼科 | 14 | -2.34 | -1.99 | -4.44 | 医药生物 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
关键词:
2023-08-07 12:04:53
资讯
品牌